|
04. Januar 2009 |
|
Final Score: 16-3 |
|
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 David Gisin 5 | (Michael Schenkel) | |
2-0 Andreas Schrepfer 14 | (Shahryar Amini) | |
3-0 Alexander Weber 10 | (Marc Roelli) | |
4-2 Björn Schinkel 4 (GW) | (Dany Alig) | |
5-2 Shahryar Amini 30 | ||
6-2 Dany Alig 32 | (Stephan Vlcek) | |
7-2 Dany Alig 33 | (David Gisin) | |
8-2 Daniel Jufer 5 | (Shahryar Amini) | |
9-2 Shahryar Amini 31 | (Daniel Jufer) | |
10-2 Stephan Vlcek 1 | (Björn Schinkel) | |
11-2 Daniel Jufer 6 | (Stephan Vlcek) | |
12-2 David Gisin 6 | (Thomas Schneiter) | |
13-2 Shahryar Amini 32 | (Dany Alig) | |
14-3 Shahryar Amini 33 | (David Gisin) | |
15-3 Marc Roelli 6 | (Björn Schinkel) | |
16-3 Thomas Schneiter 4 | (Alexander Weber) |
Strafen: keine | |
Starting Line-up |
Daniel Jufer |
Björn Schinkel |
Dany Alig |
Thomas Schneiter |
Shahryar Amini |
Alexander Weber |
Michael Schenkel |
- |
Andreas Schrepfer |
David Gisin |
Marc Roelli | |
Urs Huber |
Stephan Vlcek |
Rafik Soliman |