|
02. Februar 2009 |
|
Final Score: 11-0 |
|
SUPER STATS | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 David Gisin 7 (GW) | ||
2-0 Alexis Sigg 29 (PP) | (Marc Roelli) | |
3-0 Andreas Schrepfer 16 | (Alexis Sigg) | |
4-0 Alexander Weber 12 | ||
5-0 Alexis Sigg 30 | (Thomas Schneiter) | |
6-0 Shahryar Amini 34 | (Daniel Jufer) | |
7-0 Andreas Schrepfer 17 | (Alexis Sigg) | |
8-0 Alexis Sigg 31 | (Andreas Schrepfer) | |
9-0 David Gisin 8 | ||
10-0 Alexis Sigg 32 | (Thomas Schneiter) | |
11-0 Daniel Jufer 8 | (Michael Fuchs) |
Strafen: 2' David Gisin (Beinstellen), 2' Shahryar Amini (Beinstellen), 2' Alexis Sigg (Beinstellen), 2' Michael Fuchs (Spielverzögerung), 5+Spieldauerdisziplinarstrafe Shahryar Amini (Unsportlichkeit) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Shahryar Amini |
Alexander Weber |
David Gisin |
Marc Roelli | |
Daniel Jufer |
Michael Fuchs |
Michael Schenkel |