|
02. Oktober 2009 |
|
Final Score: 6-8 |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 1 | ||
2-1 Alexis Sigg 2 | (Björn Schinkel) | |
3-1 Thomas Schneiter 1 | (Patrick Hauser) | |
4-1 Björn Schinkel 1 | (Dany Alig) | |
5-5 Dany Alig 1 | (Marc Roelli) | |
6-8 Thomas Schneiter 2 | (Alexis Sigg) |
Strafen: 2' Urs Huber (Beinstellen), 2' Dany Alig (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - ??,?% aller Schüsse gehalten (?? von ?? Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Björn Schinkel |
Alexander Weber |
Dany Alig |
Patrick Hauser |
- |
- |
Marc Roelli |
Urs Huber | |
David Gisin |
Patrick Liechti |
Rafik Soliman |