|
25. Oktober 2009 |
|
Final Score: 16-9 |
|
Power Play 25.0% (1 von 4 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Andreas Schrepfer 2 | (Thomas Schneiter) | |
2-2 Daniel Jufer 2 | (Shahryar Amini) | |
3-4 Alexis Sigg 15 | (Thomas Schneiter) | |
4-5 Shahryar Amini 9 | ||
5-5 Patrick Hauser 3 | (Daniel Jufer) | |
6-5 Shahryar Amini 10 | (Daniel Jufer) | |
7-7 Thomas Schneiter 7 | (Alexis Sigg) | |
8-7 Alexis Sigg 16 (SH) | (Andreas Schrepfer) | |
9-7 Shahryar Amini 11 | ||
10-7 Thomas Schneiter 8 (GW) | (Alexis Sigg) | |
11-7 Andreas Schrepfer 3 (PP) | (Patrick Liechti) | |
12-7 Alexis Sigg 17 | (Andreas Schrepfer) | |
13-7 Thomas Schneiter 9 | (Alexis Sigg) | |
14-7 Shahryar Amini 12 | (David Gisin) | |
15-8 Andreas Schrepfer 4 | (Alexis Sigg) | |
16-8 David Gisin 4 | (Alexis Sigg) |
Bemerkung: Rafik Soliman hält Penalty Shot der Red Lions | |
Strafen: 2' Sam Banzer (Stockschlag), 2' David Gisin (Spielverzögerung), 2' David Gisin (Behinderung) | |
Rafik Soliman - 71,0% aller Schüsse gehalten (22 von 31 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Thomas Schneiter |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Daniel Jufer |
Shahryar Amini |
Marc Roelli |
David Gisin | |
Sam Banzer |
Patrick Liechti |
Rafik Soliman |